| Land: | Tyskland |
|---|---|
| Dyrkning: | Traditionel |
| Flaskestørrelse: | 500 ml |
| Drue: | Riesling 100% |
| Område: | Rheinhessen |
|---|---|
| Årgang: | 2019 |
| Gemmepotentiale - år fra høst: | 2 - 10 |
| Alkohol: | 7% |
Fakta
Vinens aromaer

Citrusfrugt

Tropisk frugt
Passer til
Dessert
Vinens aromaer

Citrusfrugt

Tropisk frugt

Pris pr. flaske
| Land: | Tyskland |
|---|---|
| Dyrkning: | Traditionel |
| Flaskestørrelse: | 500 ml |
| Drue: | Riesling 100% |
| Område: | Rheinhessen |
|---|---|
| Årgang: | 2019 |
| Gemmepotentiale - år fra høst: | 2 - 10 |
| Alkohol: | 7% |
Vinens aromaer

Citrusfrugt

Tropisk frugt